Описание
Технические данные
| Кол-во мембран / поршней | 3 | |
| Расход | 104,0 l/min | 27,5 U.S. g.p.m. |
| Давление | 20,0 bar | 290,0 p.s.i. |
| Мощность | 5,5 CV | 4,0 KW |
| Об./мин. | 550 | |
| Вес | 12,9 Kg | 28,4 lb |
Технические данные Кол-во мембран / поршней 3 Расход 104,0 l/min 27,5 U.S. g.p.m. Давление 20,0 bar 290,0 p.s.i. Мощность 5,5 CV 4,0 KW Об./мин. 550 Вес 12,9 Kg 28,4 lb
Технические данные
| Кол-во мембран / поршней | 3 | |
| Расход | 104,0 l/min | 27,5 U.S. g.p.m. |
| Давление | 20,0 bar | 290,0 p.s.i. |
| Мощность | 5,5 CV | 4,0 KW |
| Об./мин. | 550 | |
| Вес | 12,9 Kg | 28,4 lb |
Отзывы
Отзывов пока нет.