Описание
Характеристики насоса Annovi Reverberi AR 215:
| Модель ………………………… | AR 215 bp | |
| Производительность ………. | 219 л./мин. | |
| Максимальное давление …. | 20 Bar | |
| Рабочие обороты …………… | 550 об./мин. | |
| Количество мембран………. | 6 шт. | |
| Патрубки: вход/выход ……. | 50/35 мм. | |
| Вес ……………………………… | 38,5 кг. | |
| Масло ……………………. | SAE 30 |
Производительность насоса Annovi Reverberi AR 215:
| Об/мин | ||||
| 350 | 450 | 500 | 550 | |
| Бар | л/мин | л/мин | л/мин | л/мин |
| 0 | 162,0 | 180,7 | 200,0 | 219,1 |
| 5 | 159,5 | 175,7 | 197,9 | 214,7 |
| 10 | 151,0 | 173,6 | 190,3 | 208,8 |
| 15 | 149,5 | 170,3 | 188,0 | 204,2 |
| 20 | 147,9 | 165,8 | 184,2 | 202,0 |







Отзывы
Отзывов пока нет.