Описание
Характеристики насоса Annovi Reverberi AR 250:
| Модель ………………………… | AR 250 bp | |
| Производительность ………. | 254 л./мин. | |
| Максимальное давление …. | 20 Bar | |
| Рабочие обороты …………… | 550 об./мин. | |
| Количество мембран………. | 6 шт. | |
| Патрубки: вход/выход ……. | 50/35 мм. | |
| Вес ……………………………… | 38,5 кг. | |
| Масло ……………………. | SAE 30 |
Производительность насоса Annovi Reverberi AR 250:
| Об/мин | ||||
| 350 | 450 | 500 | 550 | |
| Бар | л/мин | л/мин | л/мин | л/мин |
| 0 | 184,7 | 209,4 | 229,6 | 254,4 |
| 5 | 181,0 | 202,7 | 224,4 | 253,6 |
| 10 | 173,6 | 196,0 | 218,5 | 247,7 |
| 15 | 172,8 | 191,1 | 214,6 | 243,9 |
| 20 | 170,7 | 190,1 | 206,9 | 237,7 |







Отзывы
Отзывов пока нет.