Описание
Технические данные
| Кол-во мембран / поршней | 3 | |
| Расход | 115,0 l/min | 30,4 U.S. g.p.m. |
| Давление | 50,0 bar | 725,0 p.s.i. |
| Мощность | 14,5 CV | 10,7 KW |
| Об./мин. | 550 | |
| Вес | 38,0 Kg | 83,8 lb |
Технические данные Кол-во мембран / поршней 3 Расход 115,0 l/min 30,4 U.S. g.p.m. Давление 50,0 bar 725,0 p.s.i. Мощность 14,5 CV 10,7 KW Об./мин. 550 Вес 38,0 Kg 83,8 lb
Технические данные
| Кол-во мембран / поршней | 3 | |
| Расход | 115,0 l/min | 30,4 U.S. g.p.m. |
| Давление | 50,0 bar | 725,0 p.s.i. |
| Мощность | 14,5 CV | 10,7 KW |
| Об./мин. | 550 | |
| Вес | 38,0 Kg | 83,8 lb |
Отзывы
Отзывов пока нет.