Описание
Технические данные
| Кол-во мембран / поршней | 4 | |
| Расход | 142,0 l/min | 37,5 U.S. g.p.m. |
| Давление | 50,0 bar | 725,0 p.s.i. |
| Мощность | 18,0 CV | 13,2 KW |
| Об./мин. | 550 | |
| Вес | 46,0 Kg | 101,0 lb |
Технические данные Кол-во мембран / поршней 4 Расход 142,0 l/min 37,5 U.S. g.p.m. Давление 50,0 bar 725,0 p.s.i. Мощность 18,0 CV 13,2 KW Об./мин. 550 Вес 46,0 Kg 101,0 lb
Технические данные
| Кол-во мембран / поршней | 4 | |
| Расход | 142,0 l/min | 37,5 U.S. g.p.m. |
| Давление | 50,0 bar | 725,0 p.s.i. |
| Мощность | 18,0 CV | 13,2 KW |
| Об./мин. | 550 | |
| Вес | 46,0 Kg | 101,0 lb |
Отзывы
Отзывов пока нет.