Описание
Характеристики
| Модель ………………………… | AR 145 bp | |
| Производительность ………. | 133 л./мин. | |
| Максимальное давление …. | 20 Bar | |
| Рабочие обороты …………… | 550 об./мин. | |
| Количество мембран………. | 3 шт. | |
| Патрубки: вход/выход ……. | 40/25 мм. | |
| Вес ……………………………… | 23 кг. | |
| Масло ……………………. | SAE 30 |
Производительность
| Об/мин | ||||
| 350 | 450 | 500 | 550 | |
| Бар | л/мин | л/мин | л/мин | л/мин |
| 0 | 100,2 | 112,4 | 122,8 | 133,0 |
| 5 | 97,1 | 109,4 | 119,8 | 130,5 |
| 10 | 94,0 | 105,5 | 115,1 | 125,5 |
| 15 | 91,5 | 103,6 | 112,7 | 123,4 |
| 20 | 89,5 | 100,4 | 111,6 | 120,8 |






Отзывы
Отзывов пока нет.